Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Камышеватский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
   
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ФОРМАМ И ВИДАМ

 

Виды социальных услуг Период Оказано услуг
Социально-бытовые С 01.01.2026г. по 30.06.2026г. 105880
Социально-медицинские С 01.01.2026г. по 30.06.2026г. 105880
Социально-психологические С 01.01.2026г. по 30.06.2026г. 52940
Социально-педагогические С 01.01.2026г. по 30.06.2026г. 52940
Социально-трудовые С 01.01.2026г. по 30.06.2026г. 31764
Социально-правовые С 01.01.2026г. по 30.06.2026г. 52940
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала С 01.01.2026г. по 30.06.2026г. 52940