Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Камышеватский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
   
Численность

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПО ФОРМАМ И ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:

 

Виды социальных услуг Период Численность получателей
Социально-бытовые С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 58
Социально-медицинские С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 58
Социально-психологические С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 58
Социально-педагогические С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 58
Социально-трудовые С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 58
Социально-правовые С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 58
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 58