Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Камышеватский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
   
Численность

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПО ФОРМАМ И ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:

Виды социальных услуг Период Численность получателей
Социально-бытовые С 01.01.2026г. по 31.03.2026г. 59
Социально-медицинские С 01.01.2026г. по 31.03.2026г. 59
Социально-психологические С 01.01.2026г. по 31.03.2026г. 59
Социально-педагогические С 01.01.2026г. по 31.03.2026г. 59
Социально-трудовые С 01.01.2026г. по 31.03.2026г. 59
Социально-правовые С 01.01.2026г. по 31.03.2026г. 59
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала С 01.01.2026г. по 31.03.2026г. 59