Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Камышеватский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
   
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ФОРМАМ И ВИДАМ

 

Виды социальных услуг Период Оказано услуг
Социально-бытовые С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 52200
Социально-медицинские С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 52200
Социально-психологические С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 26100
Социально-педагогические С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 26100
Социально-трудовые С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 15660
Социально-правовые С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 26100
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала С 01.01.2025г. по 31.03.2025г. 26100