Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Камышеватский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ФОРМАМ И ВИДАМ

 

Виды социальных услуг Период Оказано услуг
Социально-бытовые С 01.01.2024г. по 30.09.2024г. 138096
Социально-медицинские С 01.01.2024г. по 30.09.2024г. 102480
Социально-психологические С 01.01.2024г. по 30.09.2024г. 76720
Социально-педагогические С 01.01.2024г. по 30.09.2024г. 76720
Социально-трудовые С 01.01.2024г. по 30.09.2024г. 46032
Социально-правовые С 01.01.2024г. по 30.09.2024г. 76720
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала С 01.01.2024г. по 30.09.2024г. 76720