Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Камышеватский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ФОРМАМ И ВИДАМ

 

Виды социальных услуг Период Оказано услуг
Социально-бытовые С 01.01.2024г. по 31.03.2024г. 45864
Социально-медицинские С 01.01.2024г. по 31.03.2024г. 50960
Социально-психологические С 01.01.2024г. по 31.03.2024г. 25480
Социально-педагогические С 01.01.2024г. по 31.03.2024г. 25480
Социально-трудовые С 01.01.2024г. по 31.03.2024г. 15288
Социально-правовые С 01.01.2024г. по 31.03.2024г. 25480
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала С 01.01.2024г. по 31.03.2024г. 25480